Program Leq Professional 6-2016  - Wydruk danych

Projekt


 rda punktowe
 Nr,Symbol,X[m],Y[m],Z[m],PmA[dB]
 1,H1,1100.9, 977.5, 4.8, 72.9
 2,H1,1090.6, 971.8, 4.8, 72.9
 3,H1,1078.1, 964.6, 4.8, 72.9
 4,H1,1067.5, 956.9, 4.8, 72.9
 5,H1,1055.5, 951.1, 4.8, 72.9
 6,H1,1045.0, 945.4, 4.8, 72.9
 7,H3,1088.6, 926.2, 4.7, 69.9
 8,H3,1081.0, 921.8, 4.7, 69.9
 9,H3,1071.4, 916.1, 4.7, 69.9
10,H3,1063.2, 910.3, 4.7, 69.9
11,H3,1096.8, 905.0, 4.7, 69.9
12,H3,1090.6, 900.2, 4.7, 69.9
13,H3,1083.8, 896.9, 4.7, 69.9
14,H3,1076.2, 892.1, 4.7, 69.9
15,H4,1049.8, 913.7, 4.0, 67.9
16,H4,1045.4, 910.8, 4.0, 67.9
17,H4,1069.4, 879.1, 4.0, 67.9
18,H5,1041.1, 907.9, 4.0, 72.9
19,H5,1033.0, 903.1, 4.0, 72.9
20,H5,1025.8, 898.8, 4.0, 72.9
21,H5,1016.6, 894.5, 4.0, 72.9
22,H5,1010.9, 891.1, 4.0, 72.9
23,H5,1060.8, 875.3, 4.0, 72.9
24,H5,1054.1, 871.0, 4.0, 72.9
25,H5,1046.4, 867.6, 4.0, 72.9
26,H5,1041.1, 863.8, 4.0, 72.9
27,H5,1033.0, 859.0, 4.0, 72.9
28,H6,1170.2, 899.8, 5.3, 72.9
29,H6,1164.5, 896.4, 5.3, 72.9
30,H6,1159.2, 893.0, 5.3, 72.9
31,H6,1155.4, 891.1, 5.3, 72.9
32,H6,1149.6, 887.8, 5.3, 72.9
33,H6,1145.3, 884.9, 5.3, 72.9
34,H6,1139.5, 883.4, 5.3, 72.9
35,H6,1132.8, 879.6, 5.3, 72.9
36,H6,1127.5, 875.3, 5.3, 72.9
37,H6,1122.7, 872.9, 5.3, 72.9
38,H6,1117.4, 870.0, 5.3, 72.9
39,H6,1113.6, 866.6, 5.3, 72.9
40,H6,1108.3, 864.2, 5.3, 72.9
41,H6,1103.5, 860.4, 5.3, 72.9
42,H6,1097.8, 858.5, 5.3, 72.9
43,H6,1093.9, 855.6, 5.3, 72.9
44,H6,1189.7, 865.4, 5.3, 72.9
45,H6,1184.3, 862.9, 5.3, 72.9
46,H6,1179.3, 860.4, 5.3, 72.9
47,H6,1175.0, 857.2, 5.3, 72.9
48,H6,1169.2, 853.6, 5.3, 72.9
49,H6,1164.5, 851.0, 5.3, 72.9
50,H6,1159.5, 847.1, 5.3, 72.9
51,H6,1154.1, 844.6, 5.3, 72.9
52,H6,1148.7, 841.0, 5.3, 72.9
53,H6,1142.9, 838.1, 5.3, 72.9
54,H6,1136.8, 835.2, 5.3, 72.9
55,H6,1133.2, 832.0, 5.3, 72.9
56,H6,1126.7, 829.8, 5.3, 72.9
57,H6,1123.5, 825.8, 5.3, 72.9
58,H6,1117.7, 824.0, 5.3, 72.9
59,H6,1113.0, 821.9, 5.3, 72.9
60,H6,1210.2, 831.6, 5.3, 72.9
61,H6,1205.6, 828.0, 5.3, 72.9
62,H6,1200.2, 824.8, 5.3, 72.9
63,H6,1196.2, 821.9, 5.3, 72.9
64,H6,1189.4, 819.0, 5.3, 72.9
65,H6,1185.4, 816.5, 5.3, 72.9
66,H6,1179.6, 814.0, 5.3, 72.9
67,H6,1175.0, 810.4, 5.3, 72.9
68,H6,1168.8, 807.5, 5.3, 72.9
69,H6,1162.7, 804.2, 5.3, 72.9
70,H6,1158.4, 800.6, 5.3, 72.9
71,H6,1154.4, 798.5, 5.3, 72.9
72,H6,1149.4, 795.2, 5.3, 72.9
73,H6,1144.0, 792.7, 5.3, 72.9
74,H6,1139.3, 789.5, 5.3, 72.9
75,H6,1134.6, 787.0, 5.3, 72.9
76,H7,1149.7,1060.8, 4.8, 72.9
77,H7,1100.4, 989.8, 1.6, 89.4
78,H7,1111.3, 974.4, 1.6, 89.4
79,S1,1283.2, 934.4, 2.0, 75.0
80,S3,1285.6, 956.8, 2.0, 75.0

Ekrany akustyczne 
Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1,1255.0, 937.8,1256.8, 918.0,1277.8, 919.2,1277.2, 939.0,  0.0 ,  8.0
 2,1010.2, 973.2,1029.4, 983.4,1037.8, 968.4,1017.4, 957.6,  0.0 ,  4.0
 3,1180.0, 796.8,1192.0, 803.4,1196.8, 792.0,1186.6, 785.4,  0.0 ,  4.0

Ekrany akustyczne : wspczynniki odbicia cian 
 Nr,   ciana1, ciana2, ciana3, ciana4, dach
  1,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  2,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  3,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

Pasy zieleni  
Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1, 911.2, 919.2, 913.0, 921.0, 925.6, 838.2, 924.4, 838.8,  0.0 ,  3.0
 2, 923.8, 838.8, 925.0, 838.8, 910.0, 570.6, 908.2, 570.6,  0.0 ,  3.0
 3, 899.8,1008.6, 900.4,1005.6,1039.6,1061.4,1039.6,1062.6,  0.0 ,  3.0
 4,1039.0,1059.6,1040.2,1059.6,1055.2,1038.0,1054.6,1037.4,  0.0 ,  3.0
 5,1055.8,1036.2,1057.0,1035.0,1121.8,1054.8,1121.8,1056.0,  0.0 ,  3.0
 6,1114.0,1090.2,1117.0,1090.8,1121.8,1056.0,1120.0,1056.0,  0.0 ,  3.0
 7,1117.0,1091.4,1117.6,1089.6,1144.0,1097.4,1144.0,1098.0,  0.0 ,  3.0
 8,1157.2,1104.6,1157.2,1102.2,1204.6,1116.0,1204.6,1117.2,  0.0 ,  3.0
 9,1203.4,1115.4,1205.2,1116.6,1253.2,1060.8,1252.6,1059.6,  0.0 ,  3.0
10,1265.2,1033.8,1267.0,1033.8,1323.4, 915.0,1322.2, 914.4,  0.0 ,  3.0
11,1325.8, 900.6,1327.6, 901.2,1370.8, 824.4,1369.6, 823.8,  0.0 ,  3.0
12,1369.6, 822.0,1366.6, 826.2, 906.4, 556.8, 906.4, 554.4,  0.0 ,  3.0
